Chronik

H.-J. Seiz (Vorsitzender WTB Bezirk A), H. Ritzert (Vorsitzender 94-98), R. Barz (Vorsitzender 05-13),
I. Schievink (Vorsitzender 14-24), E. Weigert (Vorsitzender 99-04), A. Schievink (Vorsitzender 87-93)
(Foto: Jürgen Weber, Einweihungsfeier Vereinsheim am 09.07.2016)
Gründungsmitglieder |
|
| Günther Hock | |
| Günther Stelmaszyk | |
| Jürgen Stepphun | |
| Werner Krouzilek | |
| Werner Neugebauer | |
| Heinrich K. Schnellinger | |
| Werner Rosenwald | |
1. Vorsitzender |
|
| 1979 – 1984 | Günther Hock |
| 1985 – 1986 | Günther Stelmaszyk |
| 1987 – 1993 | Alfred Schievink |
| 1994 – 1998 | Heinz Ritzert |
| 1999 – 2004 | Ewald Weigert |
| 2005 – 2013 | Rainer Barz |
| 2014 – 2026 | Ingo Schievink |
Schatzwart |
|
| 1979 – 1986 | Heinrich Schnellinger |
| 1987 – 1988 | Günther Stelmaszyk |
| 1989 – 1994 | Hubert Merkle |
| 1995 – 1997 | Elisabeth Pester |
| 1998 – 2004 | Rainer Barz |
| 2005 – 2007 | Christian Hippner |
| 2008 – 2011 | Tim Böttjer |
| 2012 – 2026 | Uschi Tkotz |
Sport- / Breitensportwart |
|
| 1981 – 1982 | Wolfgang Stelmaszyk |
| 1983 – 1986 | Alfred Schievink |
| 1987 – 1992 | Ivo Juretic |
| 1993 – 1996 | Vera Dobratz |
| 1997 – 2000 | Brigitte Holubec |
| 2001 – 2002 | Ulli Klünker |
| 2003 – 2006 | Werner Frey |
| 2007 – 2007 | Torsten Himmelmann |
| 2008 – 2013 | Ingo Schievink / Torsten Himmelmann |
Sportwart |
|
| 2014-2018 | Torsten Himmelmann |
| 2019-2026 | Jörg Müller |
Breitensportwart |
|
| 2014 -2019 | Günter Deumelhuber |
| 2020 -2024 | Christine Schmidt |
| 2025 -2026 | Anita Schiller |
Jugendwart |
|
| 1981 – 1982 | Inge Stübe |
| 1983 – 1994 | Dieter Senn |
| 1995 – 1997 | Brigitte Holubec |
| 1998 – 2000 | Sabine Himmelmann |
| 2001 – 2002 | Julia Gries / Katja König |
| 2003 – 2004 | Frank Roppelt / Michael Baumeister |
| 2005 – 2010 | Heidi Barz / Uschi Tkotz |
| 2011 – 2016 | Christine Schmidt / Adrian Haag |
| 2017 – 2018 | Christine Schmidt / Katja Merz |
| 2019 – 2019 | Tanja Heutink / Christine Schmidt |
| 2020 – 2022 | Tanja Heutink |
| 2023 – 2026 | Michael Schweizer / Michael Seitz |
Technikwart |
|
| 1987 – 1988 | Jürgen Dietz |
| 1989 – 1993 | Dieter Clauss |
| 1994 – 1996 | Armin Weber |
| 1997 – 1997 | Rainer Barz |
| 1998 – 2002 | Dieter Clauss |
| 2003 – 2010 | Günter Pester |
| 2011 – 2016 | nicht besetzt |
| 2017 – 2022 | Ralf Tschänsch |
| 2023 – 2024 | Martin Henger |
| 2025 – 2026 | Alexander Hipp |
Hauswart |
|
| 1985 – 1992 | Inge Stübe |
| 1996 – 2010 | Elisabeth Pester |
| 2011 – 2020 | Renate Kitzinger |
| 2021 – 2024 | Alexander Hipp / Inga Müller |
| 2025 – 2026 | Inga Müller / Tobias Wagner |
Schrift- und Pressewart |
|
| 1979 – 1984 | Jürgen Stepphun |
| 1985 – 1992 | Inge Stübe |
| 1993 – 1994 | Dagmar Assmann |
| 1996 – 1996 | Sabine Martschina |
| 1997 – 2004 | Renate Richter |
| 2005 – 2006 | Edith von Brause |
| 2007 – 2026 | Renate Richter |
Vergnügungswart |
|
| 1985 – 1986 | Birgit Stein |
| 1987 – 1988 | Ursula Krouzilek |
| 1993 – 1995 | Christa Schnellinger |
| 1996 – 2012 | Barbara Schmugge |
| 2013 – 2016 | Birgit Buchner |
| 2017 – 2022 | Gaby Reisinger |
| 2023 – 2026 | Felix Raithel / Jacob Haag |